項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 | W35.8×H40.8×D8.7 mm |
重 量 | 13 g (電池含む) |
記録時間 | 24 時間または48 時間 |
記録方式 | デジタルメモリ方式 |
電 源 | 専用電池(ボタン型リチウム電池(CR2032)) |
記録チャネル | 心電図 3チャネル |
ペースメーカーパルス | 1チャネル(3chの中から1ch選択可) 検出感度(5段階から選択可) |
加速度 | 3軸加速度センサ搭載(体位、運動強度検出) |
メモリ容量 | 256 Mbyte |
A/D変換 | 10 bit(20μV/dig)、8 msサンプリング |
周波数特性 | 0.05 - 40 Hz |
安全性 | 内部電源機器、BF形装着部 |
入力インピーダンス | 10 MΩ以上 |
防塵・防水性能 | IP66 / IP68 |
データバックアップ | 2検査分 |
データ通信 | Bluetooth(無線)、 USB(有線 Cardy Transfer Unit 05使用時) |
認証番号 301AGBZX00063000 特定保守管理医療機器
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 | W90.0×H220.0×D37.0 mm |
重 量 | 390 g (電池を含む) |
電 源 | 1.5V 単4アルカリ電池 4本 |
心電図データ搬送メディア | ホルターカードS |
時計精度 | 月差 ± 60 秒 (室温) |
データ通信 | Bluetooth(無線) |
認証番号 301AGBZX00063000 特定保守管理医療機器
項 目 | 仕 様 |
---|---|
外形寸法 | W40.3×H59.7×D15.8 mm |
重 量 | 27 g (電池含む) |
電 源 | ボタン型リチウム電池(CR2032) |
認証番号 301AGBZX00063000 特定保守管理医療機器
- Cardy 305 pico 本体
- 保管ケース
- Cardy memo 02
- Cardy memo 02用ストラップ
- ボタン型リチウム電池 CR2032
(Cardy memo 02用) - イベントシール
- ユーザー登録番号シール
- 収納ケース
- 取扱説明書
- 取説下敷
- 簡易マニュアル
- Cardy Controller 05 本体
- 単4アルカリ電池 (4本)
- ホルターカードS
- Cardy Transfer Unit 05
- 心電図入力コード PCH-305
- Cardy 305 ディスポポーチ
- 心電図入力コード PCH-305用
ホルターキット - カルディロードP 305 ホルターキット
305F-1K - カルディロードP 305 ホルターキット
305FW-2K (防水) - カルディロードP 305 ホルターキット
305HCW-3K (防水) - ホルターカードS
本社/埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1 〒367-0206
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ http://www.kenzmedico.co.jp